安平縣圣森金屬絲網(wǎng)制品有限公司
銷售一部:15732879888
銷售二部:19803388668
銷售三部:19833866670
銷售四部:15175812288
電 話:0318-7661888
郵 箱:306501495@qq.com
地 址:深州市趙八莊工業(yè)園區(qū)
發(fā)布日期:2018-05-21 關(guān)注:
雷諾護墊單元工程質(zhì)量評定表
單位工程名稱 | 單位工程編號 | |||||||
分部工程名稱 | 分部工程編號 | |||||||
單元工程名稱、部位 | 單元工程編號 | |||||||
項次 | 檢驗名稱 | 設(shè)計值 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗記錄 | 評定 (合格率) | |||
主 控 項 目 | 1 | 基面 | 建基面、碎石墊層和土工布鋪設(shè)經(jīng)驗收合格 | |||||
2 | 護墊產(chǎn)品 | 向正規(guī)廠商訂購,有產(chǎn)品合格證,質(zhì)量符合設(shè)計要求。 | ||||||
3 | 填充石料質(zhì)量和級配 | 符合設(shè)計要求 | ||||||
4 | 填充石料 | 飽滿,無大孔隙,孔隙率<35% | ||||||
5 | 蓋板與邊、端、隔板的絞合,相鄰墊板間的絞合 | 用生產(chǎn)商提供的鋼絲絞合,按單圈-雙圈-單圈間隔15cm的絞合,緊密成一個整體。 | ||||||
一 般 項 目 | 1 | 長度 | ±20mm | |||||
2 | 寬度 | ±50mm | ||||||
3 | 厚度 | ±20mm | ||||||
施工單位 自評意見 | 檢查項目全部復(fù)合質(zhì)量要求,主控監(jiān)測項目逐項檢測合格率為____%,一般檢查項目監(jiān)測點最低合格率為____%。
工序質(zhì)量評定等級為:
專職質(zhì)檢員(簽字): 技術(shù)負責(zé)人(簽字) ___年___月___日 ___年___月___日 | |||||||
監(jiān)理單位 復(fù)合意見 | 經(jīng)復(fù)合,檢查項目全部復(fù)合質(zhì)量要求,主控監(jiān)測項目逐項檢測合格率為____%,一般檢查項目監(jiān)測點最低合格率為____%。
工序質(zhì)量評定等級為:
專職質(zhì)檢員(簽字): 技術(shù)負責(zé)人(簽字) ___年___月___日 ___年___月___日 | |||||||
標(biāo)簽: