安平縣圣森金屬絲網制品有限公司
銷售一部:15732879888
銷售二部:19803388668
銷售三部:19833866670
銷售四部:15175812288
電 話:0318-7661888
郵 箱:306501495@qq.com
地 址:深州市趙八莊工業(yè)園區(qū)
發(fā)布日期:2018-05-21 關注:
水利水電工
雷諾護墊,格賓墊單元工程質量評定
單位工程 | 單元工程量 | |||||||||
分部工程 | 施工單位 | |||||||||
單元工程名稱,部位 | 檢測日期 | |||||||||
項次 | 檢測項 | 質量標準 | 檢驗記錄 | |||||||
1 | 基面 | 建基面、碎石墊層和土工布鋪設經驗收合格 | ||||||||
2 | 護墊產品 | 向正規(guī)廠商訂購,有產品合格證,質量符合設計要求。 | ||||||||
3 | 填充石料質量和級配 | 符合設計要求 | ||||||||
4 | 填充石料 | 飽滿,無大孔隙,孔隙率<35% | ||||||||
5 | 蓋板與邊、端、隔板的絞合,相鄰墊板間的絞合 | 用生產商提供的鋼絲絞合,按單圈-雙圈-單圈間隔15cm的絞合,緊密成一個整體。 | ||||||||
項次 | 檢測項目 | 設計值 (CM) | 允許誤差 (CM) | 實測值(CM) | 合格點數 | 合格率(%) | ||||
1 | 長度 | 100 | ±30 | |||||||
2 | 寬度 | 150 100 | ±20 | |||||||
3 | 厚度 | 100 50 | ±5 | |||||||
檢測結果 | 共檢測____點,其中合格_____點,合格率_____% | |||||||||
評定意見 | 單元工程質量等級 | |||||||||
主要項目_________符合質量標準,一般項目_________質量標準,檢測項目總測點合格率______% | ||||||||||
施工單位 |
初檢 復檢 終檢 ____年____月___日 | (建設) 監(jiān)理單位 | 監(jiān)理工程師:
____年____月___日 |
標簽: